उत्पादन प्यारामिटरहरू
वस्तुहरू | प्यारामिटर | |
तौलप्यारामिटरहरू | अधिकतम कुल सवारी साधनको तौल (किलोग्राम) | ४४९५ |
कर्ब तौल (किलोग्राम) | २५८० | |
आयामप्यारामिटरहरू | लम्बाइ × चौडाइ × उचाइ (मिमी) | ५५३०×१९१०×२०७५ |
ह्वीलबेस(मिमी) | २८०० | |
अगाडि/पछाडिको सस्पेन्सन(मिमी) | १२६०/१४७० | |
पावर ब्याट्री | प्रकारहरू | लिथियम आइरन फस्फेट |
ब्रान्ड | गोशन हाई-टेक | |
ब्याट्री क्षमता (kWh) | ५७.६ | |
नाममात्र भोल्टेज (एम) | ३८४ | |
नाममात्र क्षमता (आह) | १५० | |
चेसिस मोटर | प्रकारहरू | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटर |
मूल्याङ्कन गरिएको/उच्च शक्ति (किलोवाट) | ५५/११० | |
मूल्याङ्कन गरिएको/उच्च टर्क(एनएम) | १५०/३१८ | |
थपप्यारामिटरहरू | अधिकतम सवारी साधनको गति (किमी/घण्टा) | ९० |
ड्राइभिङ दायरा (किमी) | २६५ | |
चार्ज गर्ने समय(घन्टा) | १.५ | |
अधिरचनाप्यारामिटरहरू | पानी ट्याङ्की स्वीकृत प्रभावकारी आयतन(m³) | ५.०१ |
प्रवाह दर (m³/घण्टा) | ४० | |
धुने चौडाइ(मि) | ≥१६ | |
पानी तोप दायरा (मिटर) | ≥३० |
उत्पादनको उपस्थिति




